에버랜드 어트랙션 인기 순위

이 페이지의 수치는 요일·시간대·계절 경향을 바탕으로 한 예측·참고용 값입니다. 실제 현장 상황과 다를 수 있으니 방문 전 운영사 공지를 확인하세요.

어제 순위

  1. 1T익스프레스-평균 45분 · 최대 65분
  2. 2아마존 익스프레스-평균 33분 · 최대 55분
  3. 3사파리월드-평균 29분 · 최대 45분
  4. 4로스트밸리-평균 26분 · 최대 40분
  5. 5판다월드-평균 24분 · 최대 35분
  6. 6썬더폴스▲1평균 20분 · 최대 30분
  7. 7롤링엑스트레인▼1평균 19분 · 최대 30분
  8. 8허리케인-평균 15분 · 최대 20분
  9. 9더블락스핀-평균 10분 · 최대 15분
  10. 10렛츠 트위스트-평균 8분 · 최대 15분

최근 7일 순위

  1. 1T익스프레스-평균 71분 · 최대 160분
  2. 2아마존 익스프레스-평균 51분 · 최대 115분
  3. 3사파리월드-평균 43분 · 최대 90분
  4. 4로스트밸리-평균 40분 · 최대 90분
  5. 5판다월드-평균 37분 · 최대 85분
  6. 6롤링엑스트레인-평균 34분 · 최대 75분
  7. 7썬더폴스-평균 29분 · 최대 65분
  8. 8허리케인-평균 22분 · 최대 45분
  9. 9더블락스핀-평균 18분 · 최대 40분
  10. 10렛츠 트위스트-평균 14분 · 최대 30분

최근 30일 순위

  1. 1T익스프레스-평균 79분 · 최대 170분
  2. 2아마존 익스프레스-평균 58분 · 최대 125분
  3. 3사파리월드-평균 50분 · 최대 110분
  4. 4로스트밸리-평균 45분 · 최대 95분
  5. 5판다월드-평균 42분 · 최대 90분
  6. 6롤링엑스트레인-평균 38분 · 최대 80분
  7. 7썬더폴스-평균 33분 · 최대 70분
  8. 8허리케인-평균 25분 · 최대 55분
  9. 9더블락스핀-평균 21분 · 최대 45분
  10. 10렛츠 트위스트-평균 17분 · 최대 35분

에버랜드 입장권 · 숙소 할인코드

에버랜드 어트랙션 인기 순위 — 일간·주간·월간 | 언제갈래