롯데월드 어드벤처 어트랙션 인기 순위

이 페이지의 수치는 요일·시간대·계절 경향을 바탕으로 한 예측·참고용 값입니다. 실제 현장 상황과 다를 수 있으니 방문 전 운영사 공지를 확인하세요.

어제 순위

  1. 1아트란티스-평균 40분 · 최대 60분
  2. 2자이로드롭-평균 26분 · 최대 40분
  3. 3자이로스윙-평균 24분 · 최대 35분
  4. 4혜성특급-평균 23분 · 최대 30분
  5. 5파라오의 분노-평균 22분 · 최대 30분
  6. 6후렌치 레볼루션▲1평균 20분 · 최대 30분
  7. 7플라이벤처▼1평균 19분 · 최대 30분
  8. 8신밧드의 모험-평균 13분 · 최대 20분
  9. 9번지드롭-평균 11분 · 최대 15분

최근 7일 순위

  1. 1아트란티스-평균 55분 · 최대 135분
  2. 2자이로드롭-평균 39분 · 최대 90분
  3. 3자이로스윙-평균 36분 · 최대 85분
  4. 4혜성특급-평균 32분 · 최대 75분
  5. 5파라오의 분노-평균 32분 · 최대 70분
  6. 6플라이벤처-평균 31분 · 최대 70분
  7. 7후렌치 레볼루션-평균 30분 · 최대 70분
  8. 8신밧드의 모험-평균 19분 · 최대 40분
  9. 9번지드롭-평균 16분 · 최대 35분

최근 30일 순위

  1. 1아트란티스-평균 66분 · 최대 160분
  2. 2자이로드롭-평균 44분 · 최대 105분
  3. 3자이로스윙-평균 41분 · 최대 100분
  4. 4혜성특급-평균 37분 · 최대 90분
  5. 5파라오의 분노-평균 37분 · 최대 90분
  6. 6플라이벤처-평균 34분 · 최대 80분
  7. 7후렌치 레볼루션-평균 33분 · 최대 80분
  8. 8신밧드의 모험-평균 22분 · 최대 55분
  9. 9번지드롭-평균 19분 · 최대 45분

롯데월드 어드벤처 입장권 · 숙소 할인코드

롯데월드 어드벤처 어트랙션 인기 순위 — 일간·주간·월간 | 언제갈래